| Especificación | Imagen | Uso |
| Perno de fundación | ![]() | Conectar la fundación y las columnas |
| Perno normal | ![]() | Conectar los componentes secundarios como correas de la azotea y vigas de la pared |
| Perno de alta resistencia | ![]() | Conectar el marco principal, incluyendo hexágono grande y forma twisted |
| Decremento | ![]() | Tratamiento superficial especial, los pernos tener gran funcionamiento de anticorrosión y de resistente al calor |


| Peso volumétrico ) del (kg/m3 | Grueso ) del milímetro del ( | Anchura ) del (m | Conductividad termal Con (m.K) | Resistencia termal (m2.K)/W |
| 12 | 50 | 1.2 | 0.043 | 1.16 |
| 12 | 75 | 1.2 | 0.043 | 1.74 |
| 12 | 100 | 1.2 | 0.043 | 2.33 |

| Nombre | EPS | XPS | PU | RW |
| Grueso | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/80/100 |
| ) Del (kg/m3 de la densidad | ≧18 | ≧35 | ≧38 | ≧100 |
| conductivityW/termal (m2.K) | 0.68 | 0.63 | 0.45 | 0.85 |
| Calor conductivityW/(m.K) | ≦0.041 | ≦0.03 | ≦0.024 | ≦0.040 |
| Índice % del oxígeno | 30 | 30 | 28 | 32 |
| Funcionamiento ardiente | B2 | B2 | B1 | A |
| Limitación del fuego | - | - | - | ≧30min |
| Tarifa de absorción de agua | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Fuerza compresiva | 120kpa | 200kpa | 150kpa | - |
| Pegar capacidad | 0.1Mpa | 0.1Mpa | 0.1Mpa | 0.06Mpa |
| Fuerza de producción | 0.1Mpa | 0.1Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa |
| Fissility | El área del área que se pega no debe ser menos el de 85% en cada lado pelado. | |||
| Carga resistente de doblez | Para el panel de la azotea y de pared, la carga debe estar ninguÌn menos que 0.5kN/m2 | |||


